1997 yılı genel nüfus sayımına göre ilçe merkezi nüfusu 29.713 , köyler nüfusu 40.718 olmak üzere toplam nüfus 70.431 iken, 22 Ekim 2000 genel nüfus sayımına göre ilçe merkezi 27.109, köyler 47.526 olmak üzere toplam nüfus 74.635 olmuştur. İlçe geneli nüfus artış oranı yaklaşık %67 dir.
İLÇE’NİN TOPLAM NÜFUSU : 74.635
İLÇENİN MERKEZ NÜFUSU : 27.109
KÖY NÜFUSU : 47.526
KENTLİ NÜFUS ORANI : % 36
KÖYLÜ NÜFUS ORANI : % 64
22 EKIM 2000 GENEL NÜFUS SAYIMINDA
MAHALLELER
NO MAHALLE HANE NÜFUS
1 AGAÇLIK 66 1019
2 BAHÇELI 35 532
3 ÇAYBASI 70 289
4 CEVIZLIK 99 2272
5 DEGIRMENDERE 75 397
6 A.GÜNESLI 412 1974
7 HAMAM 317 1703
8 ISLAMBEY 570 2444
9 KALE 292 1870
10 KARPUZLU 23 108
11 KAVAKLI 50 385
12 KEMALPASA 40 665
13 KOMANDO - 1061
14 KÖPRÜBASI 60 832
15 PINAR BASI 32 165
16 SEMDINAGA 738 5580
17 TEPECIK 857 4750
18 TEPEÜSTÜ 16 166
19 YAMAÇLI 527 2989
20 YENI MAHALLE 314 1368
21 YESILTEPE 55 494
22 Y.GÜNESLI - 3666
TOPLAM 4648 34729
GENEL TOPLAM 36039
22 EKIM 2000 GENEL NÜFUS SAYIMINDA Köy Nüfusu
| SIRA | KÖY ADI | KM | 2000 YILI NÜFUSU | ||
| TOPLAM | ERKEK | KADIN | |||
| KOZLUK MERKEZ | 27.109 | 13.990 | 13.119 | ||
| 1 | AKÇALI | 44 | 190 | 100 | 90 |
| 2 | AKÇAKISLA | 39 | 595 | 298 | 297 |
| Atalar | |||||
| Çengelli | |||||
| Damarli | |||||
| Dutluca | |||||
| Ferman | |||||
| Varisli | |||||
| 3 | ALICLI | 9 | 872 | 408 | 464 |
| 4 | ARIKAYA | 35 | 439 | 232 | 207 |
| Dikbayir | |||||
| Yemislik | |||||
| 5 | ARMUTLU | 19 | 863 | 401 | 462 |
| Kumrular | |||||
| 6 | ASAGI KIRATI | 19 | 438 | 226 | 212 |
| 7 | BESKONAK | 30 | 169 | 97 | 72 |
| Agilbasi | |||||
| Erence | |||||
| Esenlik | |||||
| Gürsu | |||||
| Suleymanlar | |||||
| Seman | |||||
| 8 | BEYBAGI | 40 | 321 | 174 | 147 |
| 9 | BÖLÜKKONAK | 14 | 235 | 113 | 122 |
| 10 | CAMLICA | 36 | 540 | 271 | 269 |
| 11 | ÇAYGEÇIT | 19 | 221 | 116 | 105 |
| 12 | CAYMAN | 14 | 300 | 161 | 139 |
| 13 | ÇAYÖNÜ | 12 | 1388 | 683 | 705 |
| Çakirlar | |||||
| Dilimli | |||||
| incirli | |||||
| Kesmetas | |||||
| Kursunlu | |||||
| Yeniköy | |||||
| 14 | CEVRECIK | 46 | 657 | 348 | 309 |
| 15 | DANAGÖZÜ | 46 | 687 | 357 | 330 |
| Arslanli | |||||
| Tasoluk | |||||
| Okçular | |||||
| 16 | DERE | 24 | 764 | 387 | 377 |
| Tekeli | |||||
| Soylu | |||||
| 17 | DERINCE | 23 | 280 | 152 | 128 |
| 18 | DEVECIK | 247 | 114 | 133 | |
| 19 | DUYGULU | 33 | 766 | 375 | 391 |
| Yolbasi | |||||
| 20 | ESKICE | 38 | 548 | 284 | 264 |
| Sati | |||||
| 21 | GEÇITALTI | 28 | 806 | 399 | 407 |
| Çubuk | |||||
| Saraylik | |||||
| Topak | |||||
| 22 | GEYIKLI | 17 | 328 | 161 | 167 |
| 23 | GÜLLÜCE | 17 | 197 | 108 | 89 |
| 24 | GÜMÜSÖRGÜ | 23 | 409 | 259 | 150 |
| Yamaçli | |||||
| 25 | GÜNDÜZLÜ | 13 | 444 | 221 | 223 |
| Kalkancik | |||||
| 26 | GÜNYALA | 35 | 202 | 114 | 88 |
| 27 | GÜRPINAR | 32 | 874 | 423 | 451 |
| Ulucanlar | |||||
| 28 |